| カテゴリ | チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 38 | 7 | 1 | 運動スペースが狭い | ご不便をおかけしております。限られたスペースで活動を工夫してまいります。 |
| 環境・体制整備 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 42 | 4 | 0 | - | |
| 環境・体制整備 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 40 | 6 | 0 | - | |
| 環境・体制整備 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 44 | 2 | 0 | - | |
| 適切な支援の提供 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 43 | 2 | 1 | - | |
| 適切な支援の提供 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 44 | 2 | 0 | - | |
| 適切な支援の提供 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 44 | 2 | 0 | - | |
| 適切な支援の提供 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 46 | 0 | 0 | - | |
| 適切な支援の提供 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 45 | 1 | 0 | - | |
| 適切な支援の提供 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 41 | 4 | 1 | 固定化しているメニューの中には、継続的に実施することが重要な内容もあると思うので、固定化が決して良くないとは思いません。 | 貴重なご意見ありががとうございます。 |
| 適切な支援の提供 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 18 | 18 | 10 | 通い始めたばかりでわからないです。
作業所の見学などぜひ続けて言ってほしいです 就労事業所への見学や交流があり、とてもありがたい。 |
現状、定期的には設けておりませんが、他事業所との交流や事業所主催のイベントで地域のこどもたちと関わる機会があります。 |
| 保護者への説明等 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 41 | 5 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 45 | 1 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 24 | 19 | 3 | 通い始めたばかりでわからないです。
今後もぜひ開催してほしい。 |
進路相談会や親子イベント等で保護者同士で交流する機会を設けています。研修会等につきましては今後検討させていただきます。 |
| 保護者への説明等 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 42 | 4 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 40 | 6 | 0 | わからないです | 相談支援を交えたモニタリングや学校での支援会議等の場での支援方法の検討をさせていただいております。別途ご希望の場合は事業所にご相談いただけますと幸いです。 |
| 保護者への説明等 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 42 | 4 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 14 | 27 | 5 | わからないです
参加したことがないので分からないです |
進路相談会や親子イベント等で保護者同士で交流する機会を設けています。今後多くの方に参加いただけるように工夫してまいります。 |
| 保護者への説明等 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 43 | 3 | 0 | いつも相談にのっていただき本当にありがたいです。 | - |
| 保護者への説明等 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 45 | 1 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 40 | 6 | 0 | - | |
| 保護者への説明等 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 45 | 1 | 0 | むしろ最近の社会でのプライバシーことをこどもに聞いて知る感じです。 | - |
| 非常時等の対応 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 41 | 5 | 0 | わからないです。
そういう環境にあった事がないので。 |
マニュアルの公表方法について再度検討させていただきます。 |
| 非常時等の対応 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 43 | 3 | 0 | わからないです | 事業所では年2回の避難訓練を開催しております。 |
| 非常時等の対応 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 44 | 2 | 0 | - | |
| 非常時等の対応 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 43 | 3 | 0 | そういう場面になった事がないので | - |
| 満足度 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 45 | 1 | 0 | - | |
| 満足度 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 39 | 7 | 0 | 都合上、やむを得ず通所を休む場合は、とても残念そうにしています。
週1ですが長期休みが楽しみで仕方ないみたいです 思春期のため |
- |
| 満足度 | 事業所の支援に満足していますか。 | 43 | 3 | 0 | 先生方には信頼感がありとても満足しています。ありがとうございます。
あと、一年の利用ですがよろしくお願いします いつも大変お世話になっております。 |
いつもこどもプラス下之郷教室の活動にご理解とご協⼒をいただきありがとうございます。また、たくさんのご意⾒いただき重ねてお礼を申し上げます。 今後ともお⼦さんたちの成⻑に少しでもサポートできればと思っております。保護者の皆様のお⼒添えもあり、事業所で様々な活動や療育が成り⽴っていると感じております。いただいたご意見につきましては事業所で検討し改善に努めてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
2025年度 放課後等デイサービス自己評価(保護者)【こどもプラス下之郷教室】











